| Rectangular Marquee Tool | Выделяет прямоугольную область |
| Elliptical Marquee Tool | Выделяет обвальные область |
| Single Row Marquee Tool | Выделяет горизонтально строку пикселей |
| Single Colomn Marquee Tool | Выделяет вертикально строку пикселей |
| Move Tool | Перемещает выделенные объекты, слои, направляющие |
| Lasso Tool | Выделение произвольной области |
| Polygonal Lasso Tool | Выделение объектов по контуру, составленному из отрезков прямых линий |
| Magnetic Lasso Tool | Инструмент выделяет объект, "цепляясь" за границы, на которых происходит смена цвета, тона |
| Quick Selection Tool | Выделяет схожие по цвету и тону пиксели, попадающие в заданную область |
| Magic Wand Tool | Выделяет схожие по цвету и тону пиксели |
| Crop Tool | Вырезает выделенную часть объекта |
| Slice Tool | Создает фрагмент для карт рисунков, используемых в хтмл-документах |
| Slice Select Tool | Выделяет фрагмент и редактирует его |
| Healing Brush Tool | Инструмент текстурной коррекции |
| Spot Healing Brush Tool | Инструмент точечной текстурной коррекции |
| Patch Tool | Сочетание произвольного выделения и заливки, используется при ретушировании |
| Red Eye Tool | Коррекция эффекта "Красные глаза" |
| Brash Tool | Прямое рисование активным цветом |
| Pencil Tool | Рисование карандашом в результате дает линии с резкими, зазубренными краями |
| Color Replacement Tool | Позволяет быстро и качественно перекрасить объекты любой сложности |
| Clone Stamp Tool | Позволяет копировать (клонировать) одной части изображения в другую |
| Pattern Stamp Tool | Тоже что и копирующий штамп, с той лишь разницей, что рисует он не копией текущего изображения, а образцом изображения (узором) |
| History Brush Tool | Позволяет вернуться к любому предыдущему состоянию изображения, отменяя одну или несколько операций редактирования |
| Art History Brush Tool | Позволяет создавать спецэффекты, используя в качестве источника предыдущее состояние изображения |
| Eraser Tool | Стирает изображение с текущего слоя |
| Background Eraser Tool | Позволяет удалять фон не затрагивая объекты переднего плана |
| Magic Eraser Tool | Позволяет за один щелчок мышью стереть с изображения область залитую одним цветом |
| Gradient | Позволяет залить слой или выделенную область плавным переходом цветов |
| Paint Bucket | Позволяет залить слой выделенную или замкнутую область сплошным цветом или образцом изображения (узором) |
| Blur Tool | Размывает изображение, т.е. уменьшает контрастность изображения |
| Sharpen Tool | Делает изображение более четким, т.е. повышает контрастность изображения |
| Smudge Tool | Позволяет размазать изображение |
| Dodge Tool | Позволяет осветлить изображение |
| Burn Tool | Позволяет затемнить изображение |
| Sponge Tool | Позволяет уменьшать или увеличивать насыщенность цветов изображения |
| Pen Tool | Позволяет вычерчивать пути |
| Freeform Pen Tool | Создает контур |
| Add Anchor Point Tool | Позволяет добавить точку на путь |
| Delete Anchor Point Tool | Позволяет удалить точку на путь |
| Convert Point Tool | Позволяет преобразовать точку из сглаженной в угловую и наоборот |
| Horisontal Type Tool | Позволяет написать горизонтальный текст |
| Vertical Type Tool | Позволяет написать вертикальный текст |
| Horisontal Type-mask Tool | Позволяет создать горизонтальную текст-маску |
| Vertical Type-mask Tool | Позволяет создать вертикальную текст-маску |
| Patch Selection Tool | - |
| Direct Selection Tool | - |
| Rectangle Tool | Позволяет рисовать прямоугольники |
| Rounded Rectangle Tool | Позволяет рисовать прямоугольники с закргленными краями |
| Ellipse Tool | Позволяет рисовать эллипсы и окружности |
| Polygon Tool | Позволяет рисовать многоугольники с равной длиной сторон |
| Line Tool | Позволяет рисовать прямые линии |
| Castom Shape Tool | Позволяет рисовать заданные веркторные произвольные фигуры |
| Notes Tool | Добавляет на рисунок комментарии, пометки |
| Audio Annotation Tool | Добавляет на рисунок звуковые комментарии |
| Eyedropper Tool | Позволяет взять образец цвета любого пикселя и назначить его цветом переднего плана или цветом фона |
| Color Sampler Tool | Позволяет установить до четырёх точек, с которых будут считываться значения цвета |
| Measure Tool | Позволяет измерять расстояние между двумя точками |
| Hand Tool | Позволяет осуществлять перемещение (прокрутку) отображаемой области изображения в окне, если изображение полностью не помещается в окно |
| Zoom Tool | Позволяет изменять масштаб изображения выводимого на экран |
Теги: Photoshop, статья, помощь




































































